| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2026 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm | Altura (mm): 166,23 Largura (mm): 76,50 Profundidade (mm): 7,85 |
|---|
| Peso | 249 g | 191 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás | Não informado |
|---|
| Cores | Preto / Prateado / Glacial / Bordô | Grafite, Azul Turquesa, Azul Nautico e Rosa |
|---|
| Proteção IP | IP68 | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | LCD de 8 bits |
|---|
| Tamanho da tela | 6,9 polegadas | 6,7 polegadas |
|---|
| Resolução | 2868 x 1320 | 2400 x 1080 |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 1050 nits (declarado) |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A20 Pro | MediaTek Dimensity 6300 (2.4 GHz Octa-Core) G57 MC2 |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência | 8 núcleos |
|---|
| GPU | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators | G57 MC2 |
|---|
| Memória RAM | Não informado | 4 GB físicos |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP principal com abertura variável f/1.48 a f/4.0 e OIS + 48 MP ultra-angular f/2.2 + 48 MP teleobjetiva 4x f/2.8 com OIS | Câmera Principal: Sony - LYTIA™ 600 50 MP | Abertura f/1,8 | Quad Pixel Câmera Ultra-wide: 8 MP Lente 120° Abertura f/2,2 |
|---|
| Zoom óptico | Teleobjetiva dedicada de 4x; opção 8x com qualidade óptica por recorte do sensor | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | Câmera Principal Frontal: 32 MP | Abertura f/2,2 | Quad Pixel |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; ProRes até 4K 120 fps com gravação externa | .mp4 2K (30 fps) | Full HD (30 fps) |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não divulgada pela Apple em mAh | 5200 mAh |
|---|
| Autonomia | Até 43 horas de vídeo ou 38 horas em streaming (testes Apple) | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em aproximadamente 15 min com adaptador de 60 W ou superior e AVS; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | 20 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G / 4G / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim |
|---|
| GPS | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS, Glonass, GALILEO, QZSS, Beidou |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Nano SIM (4FF), e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | Android 16 |
|---|
| Biometria | Face ID | Impressão digital e reconhecimento facial |
|---|
| Leitor digital | Não | Na lateral |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Sim |
|---|
| Som estéreo | Sim | Não informado |