| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2025 |
|---|
| Dimensões | 149,6 x 71,5 x 7,95 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
|---|
| Peso | 177 g | 231 g |
|---|
| Materiais | Alumínio; Ceramic Shield 2 na frente | Estrutura unibody de alumínio série 7000; Ceramic Shield 2 na frente; Ceramic Shield na traseira |
|---|
| Cores | Preto / Branco / Azul-névoa / Sálvia / Lavanda | Prateado / Laranja-cósmico / Azul-intenso |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Resistência à água em profundidade máxima de 6 m por até 30 minutos (IEC 60529); Ceramic Shield 2 com resistência a arranhões 3x maior; traseira em Ceramic Shield com resistência a rachaduras 4x maior que o vidro traseiro da geração anterior |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR com ProMotion e taxa de atualização adaptativa |
|---|
| Tamanho da tela | 6,3 polegadas | 6,9" (6,86" considerando o retângulo completo) |
|---|
| Resolução | 2622 x 1206 | 2868 x 1320 pixels, 460 ppp |
|---|
| Taxa de atualização | ProMotion adaptativo até 120 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo | 1.000 nits típico / 1.600 nits HDR / 3.000 nits em ambiente externo / mínimo de 1 nit |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Sim | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 com revestimento antirreflexo e oleofóbico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 | Apple A19 Pro |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 3 nm TSMC N3P |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência | 6 núcleos (2 de desempenho + 4 de eficiência) |
|---|
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators | GPU Apple de 6 núcleos com Neural Accelerators e ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR5X-9600 |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | Armazenamento flash NVMe |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS + 48 MP Fusion ultra-angular f/2.2 | 48 MP Fusion principal (24 mm, f/1.78) + 48 MP Fusion ultra-angular (13 mm, f/2.2, 120°) + 48 MP Fusion teleobjetiva (100 mm, 4x, f/2.8, tetraprisma); teleobjetivas adicionais de 2x e 8x com qualidade óptica em 12 MP |
|---|
| Zoom óptico | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada | 0,5x / 1x / 2x / 4x / 8x com qualidade óptica; alcance de zoom com qualidade óptica de 16x; zoom digital de até 40x |
|---|
| Estabilização óptica | Sim | Sim; estabilização óptica por deslocamento de sensor de 2ª geração na câmera principal e estabilização óptica 3D por deslocamento de sensor na teleobjetiva |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage, f/1.9, foco automático com Focus Pixels |
|---|
| Vídeo | 4K Dolby Vision até 60 fps | Até 4K Dolby Vision a 120 qps na câmera principal; 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps; ProRes até 4K/120 qps com armazenamento externo; ProRes RAW; Apple Log 2; Genlock; Modo Cinema 4K/30 qps; Modo Ação 2.8K/60 qps; vídeo espacial 1080p/30 qps |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision | Dolby Vision até 4K a 120 qps |
|---|
| Estabilização de vídeo | Estabilização óptica e cinemática | OIS por deslocamento de sensor de 2ª geração; OIS 3D na teleobjetiva; estabilização cinemática; Modo Ação e estabilização automática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não informado | 4.823 mAh no modelo com bandeja nano-SIM, incluindo o modelo brasileiro; 5.088 mAh nas versões exclusivamente eSIM |
|---|
| Autonomia | Até 30 horas de vídeo ou 27 horas em streaming (testes Apple) | Modelo brasileiro: até 37 h de reprodução de vídeo e 33 h de streaming; modelo exclusivamente eSIM: até 39 h de vídeo e 35 h de streaming |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio recarregável | Bateria interna recarregável de íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 20 min com adaptador de 40 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho | Recarga rápida de até 50% em cerca de 20 minutos com adaptador USB-C de 40 W ou superior |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe / Qi2 até 25 W | MagSafe até 25 W / Qi2 até 25 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Sim, via USB-C, com fornecimento de energia de até 4,5 W para AirPods, Apple Watch e outros dispositivos pequenos compatíveis |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) | 5G sub-6 GHz com MIMO 4x4 / Gigabit LTE com MIMO 4x4 / 4G LTE / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2, chip Apple N1 e suporte a Thread |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 6 |
|---|
| NFC | Sim; Apple Pay | Sim, com modo de leitura, cartões expressos com reserva de bateria e NFC para identificação de acessórios |
|---|
| GPS | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS de precisão e dupla frequência; GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC |
|---|
| UWB | Chip de banda ultralarga de segunda geração | Sim, chip Apple Ultra Wideband de 2ª geração |
|---|
| USB | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s | USB-C com USB 3 de até 10 Gb/s, USB Power Delivery e DisplayPort |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) | Dual SIM: nano-SIM + eSIM no Brasil; algumas regiões utilizam somente eSIM |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) | iOS 26 de fábrica; atualizável para iOS 27 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | A Apple não informa um número fixo de anos de atualizações; o iPhone 17 Pro Max é oficialmente compatível com o iOS 27 em 2026 |
|---|
| Biometria | Face ID | Face ID com sistema TrueDepth |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Face ID | Sim, Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim | Sim, alto-falantes estéreo com Áudio Espacial e Dolby Atmos |
|---|
| Modo desktop | Não informado | Não possui modo desktop dedicado; suporta DisplayPort, espelhamento de tela e saída de vídeo de até 4K HDR via USB-C |