| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2025 |
|---|
| Dimensões | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm | 163,5 x 77,5 x 8,35 mm |
|---|
| Peso | 231 g | 201 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio série 7000; Ceramic Shield 2 na frente; Ceramic Shield na traseira | Não informado |
|---|
| Cores | Prateado / Laranja-cósmico / Azul-intenso | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP64 |
|---|
| Resistência | Resistência à água em profundidade máxima de 6 m por até 30 minutos (IEC 60529); Ceramic Shield 2 com resistência a arranhões 3x maior; traseira em Ceramic Shield com resistência a rachaduras 4x maior que o vidro traseiro da geração anterior | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR com ProMotion e taxa de atualização adaptativa | AMOLED |
|---|
| Tamanho da tela | 6,9" (6,86" considerando o retângulo completo) | 6,77" |
|---|
| Resolução | 2868 x 1320 pixels, 460 ppp | 2392 x 1084 |
|---|
| Taxa de atualização | Adaptativa de 1 a 120 Hz | 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1.000 nits típico / 1.600 nits HDR / 3.000 nits em ambiente externo / mínimo de 1 nit | 3.000 nits |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Sim | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 com revestimento antirreflexo e oleofóbico | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
|---|
| Processo de fabricação | 3 nm TSMC N3P | Não informado |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos (2 de desempenho + 4 de eficiência) | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 6 núcleos com Neural Accelerators e ray tracing acelerado por hardware | Não informado |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB / 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5X-9600 | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 128 GB / 256 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Armazenamento flash NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal (24 mm, f/1.78) + 48 MP Fusion ultra-angular (13 mm, f/2.2, 120°) + 48 MP Fusion teleobjetiva (100 mm, 4x, f/2.8, tetraprisma); teleobjetivas adicionais de 2x e 8x com qualidade óptica em 12 MP | 50 MP principal + 50 MP teleobjetiva 2x + 8 MP ultra-angular |
|---|
| Zoom óptico | 0,5x / 1x / 2x / 4x / 8x com qualidade óptica; alcance de zoom com qualidade óptica de 16x; zoom digital de até 40x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim; estabilização óptica por deslocamento de sensor de 2ª geração na câmera principal e estabilização óptica 3D por deslocamento de sensor na teleobjetiva | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage, f/1.9, foco automático com Focus Pixels | 32 MP |
|---|
| Vídeo | Até 4K Dolby Vision a 120 qps na câmera principal; 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps; ProRes até 4K/120 qps com armazenamento externo; ProRes RAW; Apple Log 2; Genlock; Modo Cinema 4K/30 qps; Modo Ação 2.8K/60 qps; vídeo espacial 1080p/30 qps | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision até 4K a 120 qps | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS por deslocamento de sensor de 2ª geração; OIS 3D na teleobjetiva; estabilização cinemática; Modo Ação e estabilização automática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4.823 mAh no modelo com bandeja nano-SIM, incluindo o modelo brasileiro; 5.088 mAh nas versões exclusivamente eSIM | 5.000 mAh |
|---|
| Autonomia | Modelo brasileiro: até 37 h de reprodução de vídeo e 33 h de streaming; modelo exclusivamente eSIM: até 39 h de vídeo e 35 h de streaming | Não informado |
|---|
| Tecnologia da bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Recarga rápida de até 50% em cerca de 20 minutos com adaptador USB-C de 40 W ou superior | 50 W |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 25 W / Qi2 até 25 W | Não informado |
|---|
| Carregamento reverso | Sim, via USB-C, com fornecimento de energia de até 4,5 W para AirPods, Apple Watch e outros dispositivos pequenos compatíveis | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 GHz com MIMO 4x4 / Gigabit LTE com MIMO 4x4 / 4G LTE / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2, chip Apple N1 e suporte a Thread | Wi‑Fi 6 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.4 |
|---|
| NFC | Sim, com modo de leitura, cartões expressos com reserva de bateria e NFC para identificação de acessórios | Sim |
|---|
| GPS | GPS de precisão e dupla frequência; GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | Não informado |
|---|
| UWB | Sim, chip Apple Ultra Wideband de 2ª geração | Não informado |
|---|
| USB | USB-C com USB 3 de até 10 Gb/s, USB Power Delivery e DisplayPort | Não informado |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM no Brasil; algumas regiões utilizam somente eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 26 de fábrica; atualizável para iOS 27 | Nothing OS 3.1 (Android 15) |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não informa um número fixo de anos de atualizações; o iPhone 17 Pro Max é oficialmente compatível com o iOS 27 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID com sistema TrueDepth | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim, alto-falantes estéreo com Áudio Espacial e Dolby Atmos | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não possui modo desktop dedicado; suporta DisplayPort, espelhamento de tela e saída de vídeo de até 4K HDR via USB-C | Não informado |