| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2025 | 2026 |
|---|
| Dimensões | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
|---|
| Peso | 231 g | 249 g |
|---|
| Materiais | Estrutura unibody de alumínio série 7000; Ceramic Shield 2 na frente; Ceramic Shield na traseira | Estrutura unibody de alumínio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás |
|---|
| Cores | Prateado / Laranja-cósmico / Azul-intenso | Preto / Prateado / Glacial / Bordô |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Resistência à água em profundidade máxima de 6 m por até 30 minutos (IEC 60529); Ceramic Shield 2 com resistência a arranhões 3x maior; traseira em Ceramic Shield com resistência a rachaduras 4x maior que o vidro traseiro da geração anterior | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR com ProMotion e taxa de atualização adaptativa | OLED Super Retina XDR |
|---|
| Tamanho da tela | 6,9" (6,86" considerando o retângulo completo) | 6,9 polegadas |
|---|
| Resolução | 2868 x 1320 pixels, 460 ppp | 2868 x 1320 |
|---|
| Taxa de atualização | Adaptativa de 1 a 120 Hz | ProMotion adaptativo até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1.000 nits típico / 1.600 nits HDR / 3.000 nits em ambiente externo / mínimo de 1 nit | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução |
|---|
| Always-On Display | Sim | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Ceramic Shield 2 com revestimento antirreflexo e oleofóbico | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A19 Pro | Apple A20 Pro |
|---|
| Processo de fabricação | 3 nm TSMC N3P | 2 nm |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos (2 de desempenho + 4 de eficiência) | 6 núcleos: 2 supernúcleos + 4 de eficiência |
|---|
| GPU | GPU Apple de 6 núcleos com Neural Accelerators e ray tracing acelerado por hardware | GPU Apple de 7 núcleos com Neural Accelerators |
|---|
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5X-9600 | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Armazenamento flash NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion principal (24 mm, f/1.78) + 48 MP Fusion ultra-angular (13 mm, f/2.2, 120°) + 48 MP Fusion teleobjetiva (100 mm, 4x, f/2.8, tetraprisma); teleobjetivas adicionais de 2x e 8x com qualidade óptica em 12 MP | 48 MP principal com abertura variável f/1.48 a f/4.0 e OIS + 48 MP ultra-angular f/2.2 + 48 MP teleobjetiva 4x f/2.8 com OIS |
|---|
| Zoom óptico | 0,5x / 1x / 2x / 4x / 8x com qualidade óptica; alcance de zoom com qualidade óptica de 16x; zoom digital de até 40x | Teleobjetiva dedicada de 4x; opção 8x com qualidade óptica por recorte do sensor |
|---|
| Estabilização óptica | Sim; estabilização óptica por deslocamento de sensor de 2ª geração na câmera principal e estabilização óptica 3D por deslocamento de sensor na teleobjetiva | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 18 MP Center Stage, f/1.9, foco automático com Focus Pixels | 18 MP Center Stage |
|---|
| Vídeo | Até 4K Dolby Vision a 120 qps na câmera principal; 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps; ProRes até 4K/120 qps com armazenamento externo; ProRes RAW; Apple Log 2; Genlock; Modo Cinema 4K/30 qps; Modo Ação 2.8K/60 qps; vídeo espacial 1080p/30 qps | 4K Dolby Vision até 120 fps na principal; ProRes até 4K 120 fps com gravação externa |
|---|
| HDR em vídeo | Dolby Vision até 4K a 120 qps | Dolby Vision |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS por deslocamento de sensor de 2ª geração; OIS 3D na teleobjetiva; estabilização cinemática; Modo Ação e estabilização automática | Estabilização óptica e cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 4.823 mAh no modelo com bandeja nano-SIM, incluindo o modelo brasileiro; 5.088 mAh nas versões exclusivamente eSIM | 5.391 mAh (modelo com bandeja SIM) |
|---|
| Autonomia | Modelo brasileiro: até 37 h de reprodução de vídeo e 33 h de streaming; modelo exclusivamente eSIM: até 39 h de vídeo e 35 h de streaming | Até 43 horas de vídeo ou 38 horas em streaming (testes Apple) |
|---|
| Tecnologia da bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio | Íon de lítio recarregável |
|---|
| Carregamento com fio | Recarga rápida de até 50% em cerca de 20 minutos com adaptador USB-C de 40 W ou superior | Até 50% em aproximadamente 15 min com adaptador de 60 W ou superior e AVS; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 25 W / Qi2 até 25 W | MagSafe / Qi2 até 25 W |
|---|
| Carregamento reverso | Sim, via USB-C, com fornecimento de energia de até 4,5 W para AirPods, Apple Watch e outros dispositivos pequenos compatíveis | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G sub-6 GHz com MIMO 4x4 / Gigabit LTE com MIMO 4x4 / 4G LTE / 3G / 2G | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2, chip Apple N1 e suporte a Thread | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6 | 6.0 |
|---|
| NFC | Sim, com modo de leitura, cartões expressos com reserva de bateria e NFC para identificação de acessórios | Sim; Apple Pay |
|---|
| GPS | GPS de precisão e dupla frequência; GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC | GPS de dupla frequência / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC |
|---|
| UWB | Sim, chip Apple Ultra Wideband de 2ª geração | Chip de banda ultralarga de segunda geração |
|---|
| USB | USB-C com USB 3 de até 10 Gb/s, USB Power Delivery e DisplayPort | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM no Brasil; algumas regiões utilizam somente eSIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM; compatível com Dual eSIM (versão brasileira) |
|---|
| eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM | Sim; compatível com Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 26 de fábrica; atualizável para iOS 27 | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não informa um número fixo de anos de atualizações; o iPhone 17 Pro Max é oficialmente compatível com o iOS 27 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID com sistema TrueDepth | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Face ID |
|---|
| Som estéreo | Sim, alto-falantes estéreo com Áudio Espacial e Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Modo desktop | Não possui modo desktop dedicado; suporta DisplayPort, espelhamento de tela e saída de vídeo de até 4K HDR via USB-C | Não informado |