| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|
| Dimensões | 160,9 x 77,8 x 7,80 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
|---|
| Peso | 199 g | 231 g |
|---|
| Materiais | Não informado | Estrutura unibody de alumínio série 7000; Ceramic Shield 2 na frente; Ceramic Shield na traseira |
|---|
| Cores | Não informado | Prateado / Laranja-cósmico / Azul-intenso |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Não informado | Resistência à água em profundidade máxima de 6 m por até 30 minutos (IEC 60529); Ceramic Shield 2 com resistência a arranhões 3x maior; traseira em Ceramic Shield com resistência a rachaduras 4x maior que o vidro traseiro da geração anterior |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR com ProMotion e taxa de atualização adaptativa |
|---|
| Tamanho da tela | 6,7" | 6,9" (6,86" considerando o retângulo completo) |
|---|
| Resolução | 2796 x 1290 | 2868 x 1320 pixels, 460 ppp |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | Adaptativa de 1 a 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 2.000 nits (ambiente externo) | 1.000 nits típico / 1.600 nits HDR / 3.000 nits em ambiente externo / mínimo de 1 nit |
|---|
| HDR | Não informado | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Ceramic Shield 2 com revestimento antirreflexo e oleofóbico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A18 | Apple A19 Pro |
|---|
| Processo de fabricação | Não informado | 3 nm TSMC N3P |
|---|
| Núcleos da CPU | Não informado | 6 núcleos (2 de desempenho + 4 de eficiência) |
|---|
| GPU | Não informado | GPU Apple de 6 núcleos com Neural Accelerators e ray tracing acelerado por hardware |
|---|
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
|---|
| Tipo de RAM | Não informado | LPDDR5X-9600 |
|---|
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
|---|
| Tipo de armazenamento | Não informado | Armazenamento flash NVMe |
|---|
| Cartão de memória | Não informado | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 48 MP Fusion + 12 MP ultra-angular | 48 MP Fusion principal (24 mm, f/1.78) + 48 MP Fusion ultra-angular (13 mm, f/2.2, 120°) + 48 MP Fusion teleobjetiva (100 mm, 4x, f/2.8, tetraprisma); teleobjetivas adicionais de 2x e 8x com qualidade óptica em 12 MP |
|---|
| Zoom óptico | Não informado | 0,5x / 1x / 2x / 4x / 8x com qualidade óptica; alcance de zoom com qualidade óptica de 16x; zoom digital de até 40x |
|---|
| Estabilização óptica | Não informado | Sim; estabilização óptica por deslocamento de sensor de 2ª geração na câmera principal e estabilização óptica 3D por deslocamento de sensor na teleobjetiva |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth | 18 MP Center Stage, f/1.9, foco automático com Focus Pixels |
|---|
| Vídeo | Não informado | Até 4K Dolby Vision a 120 qps na câmera principal; 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps; ProRes até 4K/120 qps com armazenamento externo; ProRes RAW; Apple Log 2; Genlock; Modo Cinema 4K/30 qps; Modo Ação 2.8K/60 qps; vídeo espacial 1080p/30 qps |
|---|
| HDR em vídeo | Não informado | Dolby Vision até 4K a 120 qps |
|---|
| Estabilização de vídeo | Não informado | OIS por deslocamento de sensor de 2ª geração; OIS 3D na teleobjetiva; estabilização cinemática; Modo Ação e estabilização automática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não informado | 4.823 mAh no modelo com bandeja nano-SIM, incluindo o modelo brasileiro; 5.088 mAh nas versões exclusivamente eSIM |
|---|
| Autonomia | Até 27 h de reprodução de vídeo | Modelo brasileiro: até 37 h de reprodução de vídeo e 33 h de streaming; modelo exclusivamente eSIM: até 39 h de vídeo e 35 h de streaming |
|---|
| Tecnologia da bateria | Não informado | Bateria interna recarregável de íon de lítio |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 30 min (adaptador de 20 W+) | Recarga rápida de até 50% em cerca de 20 minutos com adaptador USB-C de 40 W ou superior |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 25 W | MagSafe até 25 W / Qi2 até 25 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não informado | Sim, via USB-C, com fornecimento de energia de até 4,5 W para AirPods, Apple Watch e outros dispositivos pequenos compatíveis |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G | 5G sub-6 GHz com MIMO 4x4 / Gigabit LTE com MIMO 4x4 / 4G LTE / 3G / 2G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2, chip Apple N1 e suporte a Thread |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 |
|---|
| NFC | Sim | Sim, com modo de leitura, cartões expressos com reserva de bateria e NFC para identificação de acessórios |
|---|
| GPS | Não informado | GPS de precisão e dupla frequência; GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC |
|---|
| UWB | Não informado | Sim, chip Apple Ultra Wideband de 2ª geração |
|---|
| USB | Não informado | USB-C com USB 3 de até 10 Gb/s, USB Power Delivery e DisplayPort |
|---|
| SIM | Não informado | Dual SIM: nano-SIM + eSIM no Brasil; algumas regiões utilizam somente eSIM |
|---|
| eSIM | Não informado | Sim; compatível com Dual eSIM |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 18 | iOS 26 de fábrica; atualizável para iOS 27 |
|---|
| Política de atualizações | Não informado | A Apple não informa um número fixo de anos de atualizações; o iPhone 17 Pro Max é oficialmente compatível com o iOS 27 em 2026 |
|---|
| Biometria | Não informado | Face ID com sistema TrueDepth |
|---|
| Leitor digital | Não informado | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Não informado | Sim, Face ID |
|---|
| Som estéreo | Não informado | Sim, alto-falantes estéreo com Áudio Espacial e Dolby Atmos |
|---|
| Modo desktop | Não informado | Não possui modo desktop dedicado; suporta DisplayPort, espelhamento de tela e saída de vídeo de até 4K HDR via USB-C |