| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2022 | 2025 |
|---|
| Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm |
|---|
| Peso | 172 g | 165 g |
|---|
| Materiais | Não informado | Titânio; Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield atrás |
|---|
| Cores | Não informado | Preto-espacial / Branco-nuvem / Dourado-claro / Azul-céu |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
|---|
| Tamanho da tela | 6,1" | 6,5 polegadas |
|---|
| Resolução | 2532 x 1170 | 2736 x 1260 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | ProMotion adaptativo até 120 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 1.200 nits (HDR) | 1000 nits típicos / 1600 nits HDR / 3000 nits em ambiente externo |
|---|
| HDR | Não informado | Dolby Vision / HDR10+ / HDR10 / HLG na reprodução |
|---|
| Always-On Display | Não informado | Sim |
|---|
| Proteção da tela | Não informado | Ceramic Shield 2 |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A15 Bionic (GPU de 5 núcleos) | Apple A19 Pro |
|---|
| Núcleos da CPU | Não informado | 6 núcleos: 2 de desempenho + 4 de eficiência |
|---|
| GPU | Não informado | GPU Apple de 5 núcleos com Neural Accelerators |
|---|
| Memória RAM | 6 GB | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
|---|
| Cartão de memória | Não informado | Não |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP principal + 12 MP ultra-angular | 48 MP Fusion principal f/1.6 com OIS; opção 2x de 12 MP por recorte do sensor |
|---|
| Zoom óptico | Não informado | 2x com qualidade óptica por recorte do sensor; sem teleobjetiva dedicada |
|---|
| Estabilização óptica | Não informado | Sim |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth | 18 MP Center Stage |
|---|
| Vídeo | Não informado | 4K Dolby Vision até 60 fps |
|---|
| HDR em vídeo | Não informado | Dolby Vision |
|---|
| Estabilização de vídeo | Não informado | Estabilização óptica e cinemática |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | Não informado | Não divulgada pela Apple em mAh |
|---|
| Autonomia | Até 20 h de reprodução de vídeo | Até 27 horas de vídeo ou 22 horas em streaming sem bateria externa MagSafe (testes Apple) |
|---|
| Tecnologia da bateria | Não informado | Íon de lítio recarregável |
|---|
| Carregamento com fio | Até 50% em 30 min (adaptador de 20 W+) | Até 50% em 30 min com adaptador USB-C de 20 W ou superior; potência do adaptador não equivale ao consumo máximo do aparelho |
|---|
| Carregamento sem fio | MagSafe até 15 W | MagSafe até 20 W |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 5G | 5G sub-6 / 4G / 3G / 2G (versão brasileira) |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 | Wi-Fi 7 (802.11be), MIMO 2x2 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 6.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim; Apple Pay |
|---|
| GPS | Não informado | GPS / GLONASS / Galileo / QZSS / BeiDou / NavIC |
|---|
| UWB | Não informado | Chip de banda ultralarga de segunda geração |
|---|
| USB | Lightning | USB-C; USB 2 até 480 Mb/s |
|---|
| SIM | Não informado | Dual eSIM; sem SIM físico |
|---|
| eSIM | Não informado | Sim; dois eSIMs ativos |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 16 | iOS 27 (versão atual indicada pela Apple) |
|---|
| Biometria | Não informado | Face ID |
|---|
| Leitor digital | Não informado | Não |
|---|
| Reconhecimento facial | Não informado | Face ID |