| Identificação e construção |
|---|
| Ano | 2019 | 2020 |
|---|
| Dimensões | 158,0 x 77,8 x 8,1 mm | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm |
|---|
| Peso | 226 g | 187 g |
|---|
| Materiais | Aço inoxidável com traseira de vidro matte texturizado | Não informado |
|---|
| Cores | Dourado / Cinza-espacial / Prateado / Verde meia-noite | Não informado |
|---|
| Proteção IP | IP68 | IP68 |
|---|
| Resistência | Até 4 m de profundidade por até 30 minutos | Não informado |
|---|
| Tela |
|---|
| Tecnologia da tela | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR |
|---|
| Tamanho da tela | 6,5" | 6,1" |
|---|
| Resolução | 2688 x 1242 pixels, 458 ppp | 2532 x 1170 |
|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
|---|
| Brilho máximo | 800 nits típico / 1.200 nits HDR | 1.200 nits (HDR) |
|---|
| HDR | Dolby Vision / HDR10 | Não informado |
|---|
| Always-On Display | Não | Não informado |
|---|
| Proteção da tela | Vidro reforçado com revestimento oleofóbico | Não informado |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chip / processador | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
|---|
| Processo de fabricação | 7 nm | Não informado |
|---|
| Núcleos da CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Não informado |
|---|
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | Não informado |
|---|
| Memória RAM | 4 GB | 6 GB |
|---|
| Tipo de RAM | LPDDR4X | Não informado |
|---|
| Armazenamento | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
|---|
| Tipo de armazenamento | NVMe | Não informado |
|---|
| Cartão de memória | Não | Não informado |
|---|
| Câmeras |
|---|
| Câmeras traseiras | 12 MP ultra-angular f/2.4 + 12 MP grande-angular f/1.8 + 12 MP teleobjetiva f/2.0 | 12 MP principal + 12 MP ultra-angular + 12 MP teleobjetiva 2x + LiDAR |
|---|
| Zoom óptico | 2x aproximação / 2x afastamento / zoom digital até 10x | Não informado |
|---|
| Estabilização óptica | Sim, grande-angular e teleobjetiva | Não informado |
|---|
| Câmera frontal | 12 MP TrueDepth, f/2.2 | 12 MP TrueDepth |
|---|
| Vídeo | 4K a 24/30/60 fps; 1080p até 240 fps em câmera lenta | Não informado |
|---|
| HDR em vídeo | Alcance dinâmico estendido até 60 fps | Não informado |
|---|
| Estabilização de vídeo | OIS e estabilização cinemática | Não informado |
|---|
| Bateria e carregamento |
|---|
| Capacidade da bateria | 3.969 mAh | Não informado |
|---|
| Autonomia | Até 20 h de vídeo / 12 h de streaming / 80 h de áudio | Até 17 h de reprodução de vídeo |
|---|
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Não informado |
|---|
| Carregamento com fio | Carga rápida de aproximadamente 18 W; até 50% em cerca de 30 min | Até 50% em 30 min (adaptador de 20 W+) |
|---|
| Carregamento sem fio | Qi até 7,5 W | MagSafe até 15 W |
|---|
| Carregamento reverso | Não | Não informado |
|---|
| Conectividade |
|---|
| Rede móvel | 4G LTE Gigabit / 3G / 2G | 5G |
|---|
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi‑Fi 6 |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
|---|
| NFC | Sim | Sim |
|---|
| GPS | GPS / GNSS | Não informado |
|---|
| UWB | Sim, chip U1 | Não informado |
|---|
| USB | Lightning, velocidades equivalentes a USB 2.0 | Lightning |
|---|
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + eSIM | Não informado |
|---|
| eSIM | Sim | Não informado |
|---|
| Software e recursos |
|---|
| Sistema operacional | iOS 13 de fábrica; compatível com iOS 27 | iOS 14 |
|---|
| Política de atualizações | A Apple não estabelece oficialmente um número fixo de anos; compatível com iOS 27 em 2026 | Não informado |
|---|
| Biometria | Face ID | Não informado |
|---|
| Leitor digital | Não | Não informado |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim, Face ID | Não informado |
|---|
| Som estéreo | Sim, com Dolby Atmos e Áudio Espacial | Não informado |
|---|
| Modo desktop | Não; suporta AirPlay e saída de vídeo até 1080p via adaptador Lightning | Não informado |